Temperatuur: 12,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 1,6 mm |
Vochtigheid: 78% |
Luchtdruk: Bestendig 1009,9 hPa |
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
12,7°C
Koel Voelt aan als: 13°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,0°C (16:07) | 8,5°C (07:09) |
Gisteren: | 9,1°C (12:34) | 6,8°C (06:22) |
maand: | 17,5°C | -6,3°C |
jaar: | 17,5°C | -6,7°C |
Regen vandaag:1,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,6 mm
Deze maand:68,0 mm
Jaar totaal:253,4 mm
Wind vanuit W
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
24,1 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 12:35
Zon:
06:34
18:50
Daglicht (uu:mm): 12:15 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Afnemende maan, 1% Verlicht
Vochtigheid: 78%
Dauwpunt: 9,0°C
Barometer: 1009,9 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 21-03-2023 16:45 | Din 21 | Woensdag 22-03-2023 |
Donderdag 23-03-2023 |
Vrijdag 24-03-2023 |
Zaterdag 25-03-2023 |
Zondag 26-03-2023 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 6 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1006 | 1004 | 1001 | 1002 | 1000 | 1003 | 1002 | 1001 | 997 | 1005 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 3.0 | 6.3 | 2.3 | 6.7 | 1.1 | 5.5 | 5.3 | 1.8 | 5.1 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder | Wat regen mogelijk, Helder | Motregen, Helder | Regen | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder |
8° | 10° | 10° | 13° | 9° | 13° | 6° | 11° | 7° | 10° |
- | 3 mm | 6.3 mm | 2.3 mm | 6.7 mm | 1.1 mm | 5.5 mm | 5.3 mm | 1.8 mm | 5.1 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 21 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
Woensdag 22 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1005 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 1.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa |
13 : 16 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | |
16 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
22 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa |
Donderdag 23 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Regen | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 3.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
13 : 16 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
16 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 12° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
22 : 01 | Regen | ![]() | 11° | 5.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
Vrijdag 24 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1004 hPa |
13 : 19 | Motregen, Helder | ![]() | 10° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1003 hPa |
Zaterdag 25 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Regen | ![]() | 7° | 5.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 3.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1002 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 1.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 7° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 999 hPa |
Zondag 26 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 997 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 999 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 4° | 3.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1005 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa |
Maandag 27 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa |
07 : 13 | Natte sneeuw | ![]() | 6° | 1.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1016 hPa |
13 : 19 | Motregen, Helder | ![]() | 3° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
19 : 01 | Wat ijsregen, Helder | ![]() | 1° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
Dinsdag 28 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Sneeuw, Helder | ![]() | 0° | 1.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1021 hPa |
07 : 13 | Sneeuw, Helder | ![]() | 6° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1022 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1022 hPa | |
Woensdag 29 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1021 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1027 hPa | |
Donderdag 30 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1029 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1026 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1024 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data