Temperatuur: 19,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 11,6 mm |
Vochtigheid: 95% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1010,5 hPa |
![]() | Nearby Showers, Licht bewolkt |
|
19,5°C
Comfortabel Voelt aan als: 20°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 23,9°C (13:57) | 19,0°C (07:10) |
Gisteren: | 29,7°C (14:37) | 16,2°C (06:34) |
maand: | 32,7°C | 8,9°C |
jaar: | 38,2°C | -4,3°C |
Regen vandaag:11,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:13,6 mm
Jaar totaal:597,8 mm
Wind vanuit NNW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 08:31
Zon:
06:23
20:56
Daglicht (uu:mm): 14:32 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Afnemende maan, 74% Verlicht
Vochtigheid: 95%
Dauwpunt: 18,7°C
Barometer: 1010,5 hPa
Trend: Langzaam stijgend
Verwachting van: 17-08-2022 19:02 | Woe 17 | Donderdag 18-08-2022 |
Vrijdag 19-08-2022 |
Zaterdag 20-08-2022 |
Zondag 21-08-2022 |
Maandag 22-08-2022 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 16 | 24 | 13 | 23 | 15 | 23 | 15 | 24 | 15 | 21 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | 1014 | 1011 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.1 | 0.2 | - | 1.8 | 0.4 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 9.0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Regen |
16° | 24° | 13° | 23° | 15° | 23° | 15° | 24° | 15° | 21° |
0.1 mm | 0.2 mm | - | 1.8 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 0.1 mm | 9 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1012 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1012 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1013 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | |
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 21° | 1.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1014 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1015 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1015 hPa |
Zaterdag 20 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 23° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1017 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
Zondag 21 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 23° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1017 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
Maandag 22 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 19° | 3.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa |
14 : 20 | Regen | ![]() | 20° | 5.8 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 19° | 1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |
Dinsdag 23 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1019 hPa | |
Woensdag 24 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1019 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 27° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | |
Donderdag 25 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1022 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 27° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
Vrijdag 26 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 29° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1016 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1016 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data