Temperatuur: 6,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 3,6 mm |
Vochtigheid: 79% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1040,1 hPa |
![]() | Licht bewolkt |
|
6,6°C
koud Voelt aan als: 6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,2°C (14:38) | 5,4°C (08:17) |
Gisteren: | 10,2°C (15:22) | 3,9°C (07:43) |
maand: | 10,2°C | 3,9°C |
jaar: | 15,5°C | -3,7°C |
Regen vandaag:3,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:18,4 mm
Jaar totaal:161,0 mm
Wind vanuit NW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
37,0 km/h
Windvlaag vandaag:
37,0 km/h
om 13:11
Zon:
08:08
17:30
Daglicht (uu:mm): 9:21 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Wassende maan, 99% Verlicht
Vochtigheid: 79%
Dauwpunt: 3,2°C
Barometer: 1040,1 hPa
Trend: Langzaam stijgend
Verwachting van: 05-02-2023 16:44 | Zon 5 | Maandag 06-02-2023 |
Dinsdag 07-02-2023 |
Woensdag 08-02-2023 |
Donderdag 09-02-2023 |
Vrijdag 10-02-2023 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 7 | -3 | 4 | -5 | 4 | -3 | 3 | -2 | 5 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1042 | 1039 | 1039 | 1040 | 1040 | 1035 | 1030 | 1031 | 1036 | 1038 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Licht bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
0° | 7° | -3° | 4° | -5° | 4° | -3° | 3° | -2° | 5° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 05 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1041 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1042 hPa | |
Maandag 06 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1042 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1042 hPa | |
07 : 10 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1041 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1041 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1040 hPa | |
16 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1039 hPa | |
19 : 22 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1039 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1040 hPa | |
Dinsdag 07 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1039 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1039 hPa | |
07 : 10 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1040 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1040 hPa | |
13 : 16 | Helder | ![]() | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1039 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1040 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1040 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1040 hPa | |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1039 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | -5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1040 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1039 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1035 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1033 hPa | |
Donderdag 09 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1030 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1030 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1031 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1034 hPa | |
Vrijdag 10 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1036 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1038 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1038 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1037 hPa | |
Zaterdag 11 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1036 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1036 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1035 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1034 hPa | |
Zondag 12 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1033 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1032 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1031 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1029 hPa | |
Maandag 13 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
Dinsdag 14 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 3.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 1.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1004 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data