Temperatuur: 12,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,3 mm |
Vochtigheid: 74% |
Luchtdruk: Bestendig 1014,6 hPa |
![]() | Light Showers, Regen, Gedeeltelijk bewolkt |
|
12,4°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,8°C (11:11) | 7,8°C (01:35) |
Gisteren: | 6,1°C (01:29) | 2,9°C (10:59) |
maand: | 28,0°C | 2,3°C |
jaar: | 28,0°C | -4,3°C |
Regen vandaag:0,3 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:73,7 mm
Jaar totaal:392,4 mm
Wind vanuit WNW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
16,1 km/h
om 09:07
Zon:
05:22
21:43
Daglicht (uu:mm): 16:21 (+ 2 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Afnemende maan, 3% Verlicht
Vochtigheid: 74%
Dauwpunt: 7,9°C
Barometer: 1014,6 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 29-05-2022 08:46 | Zondag 29-05-2022 |
Maandag 30-05-2022 |
Dinsdag 31-05-2022 |
Woensdag 01-06-2022 |
Donderdag 02-06-2022 |
Vri 3 | |||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 15 | 6 | 13 | 6 | 17 | 6 | 19 | 10 | 21 | 9 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1018 | 1016 | 1013 | 1014 | 1018 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.6 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Motregen | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
15° | 6° | 13° | 6° | 17° | 6° | 19° | 10° | 21° | 9° |
0.6 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | - | 0.2 mm | - | 0.2 mm | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 29 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
14 : 17 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
17 : 20 | Motregen | ![]() | 12° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1013 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa | |
Maandag 30 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1013 hPa |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1014 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 9° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1015 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | |
Dinsdag 31 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1014 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1014 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1014 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1014 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1014 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1015 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | |
Woensdag 01 juni 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 18° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1016 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | |
Donderdag 02 juni 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1016 hPa | |
Vrijdag 03 juni 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa |
Zaterdag 04 juni 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
Zondag 05 juni 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
Maandag 06 juni 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa |
14 : 20 | Regen, Helder | ![]() | 20° | 5.9 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1014 hPa |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 17° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa |
Dinsdag 07 juni 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data