Temperatuur: 4,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 95% |
Luchtdruk: Bestendig 1035,6 hPa |
Verwachting van: 28-02-2021 21:00 | Zon 28 | Maandag 01-03-2021 |
Dinsdag 02-03-2021 |
Woensdag 03-03-2021 |
Donderdag 04-03-2021 |
Vrijdag 05-03-2021 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 2 | 8 | -1 | 13 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1035 | 1033 | 1032 | 1030 | 1029 | 1026 | 1023 | 1021 | 1026 | 1029 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt |
2° | 8° | -1° | 13° | 1° | 14° | 2° | 7° | 1° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 28 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1036 hPa | |
Maandag 01 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1035 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1035 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1036 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1034 hPa | |
13 : 16 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1033 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1033 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1033 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1032 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1032 hPa | |
07 : 10 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1032 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1032 hPa | |
13 : 16 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1030 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1030 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1030 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1030 hPa | |
Woensdag 03 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1029 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1029 hPa | |
07 : 10 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1029 hPa | |
10 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1028 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
Donderdag 04 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
Vrijdag 05 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1031 hPa | |
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1032 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1032 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1031 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1030 hPa | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1027 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1024 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 6° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 2.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 993 hPa |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 992 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 993 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 991 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 3.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 988 hPa |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 2.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 985 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data