Temperatuur: 28,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 39% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1020,8 hPa |
![]() | Zonnig |
|
28,1°C
Warm Voelt aan als: 28°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 28,2°C (13:13) | 11,8°C (06:36) |
Gisteren: | 29,7°C (16:25) | 7,9°C (05:55) |
maand: | 29,7°C | -0,9°C |
jaar: | 29,7°C | -8,9°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:14,8 mm
Jaar totaal:205,0 mm
Wind vanuit W
0,7 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
14,5 km/h
Windvlaag vandaag:
14,5 km/h
om 13:30
Zon:
06:26
20:42
Daglicht (uu:mm): 14:16 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Wassende maan, 18% Verlicht
Vochtigheid: 39%
Dauwpunt: 12,8°C
Barometer: 1020,8 hPa
Trend: Langzaam dalend
Verwachting van: 20-04-2018 13:17 | Vrijdag 20-04-2018 |
Zaterdag 21-04-2018 |
Zondag 22-04-2018 |
Maandag 23-04-2018 |
Dinsdag 24-04-2018 |
Woe 25 | |||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 24 | 8 | 19 | 10 | 23 | 11 | 14 | 9 | 13 | 10 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1021 | 1023 | 1020 | 1015 | 1010 | 1011 | 1015 | 1013 | 1014 | 1012 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | 2.9 | 2.6 | - | 1.3 | 0.5 | 1.4 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Motregen | Motregen |
24° | 8° | 19° | 10° | 23° | 11° | 14° | 9° | 13° | 10° |
- | - | - | - | 2.9 mm | 2.6 mm | - | 1.3 mm | 0.5 mm | 1.4 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 20 april 2018
![]() ![]() | ||||||
14 : 17 | Helder | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
17 : 20 | Helder | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1021 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1022 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | |
Zaterdag 21 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1024 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa | |
14 : 17 | Helder | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa | |
Zondag 22 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 17° | 2.9 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1010 hPa |
20 : 23 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
23 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 14° | 2.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
Maandag 23 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
Dinsdag 24 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | |
14 : 20 | Motregen | ![]() | 11° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 10° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa |
Woensdag 25 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Motregen | ![]() | 11° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 1.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa | |
20 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 8° | 1.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
Donderdag 26 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1022 hPa | |
Vrijdag 27 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1023 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1024 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1022 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
Zaterdag 28 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1012 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1012 hPa | |
Zondag 29 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 8° | 2.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 11° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 7° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data