Temperatuur: 20,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 70% |
Luchtdruk: Bestendig 1011,1 hPa |
![]() | Helder |
|
20,3°C
Comfortabel Voelt aan als: 20°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 29,1°C (18:09) | 13,6°C (05:40) |
Gisteren: | 25,9°C (19:28) | 9,7°C (05:43) |
maand: | 32,2°C | 5,6°C |
jaar: | 32,2°C | -4,3°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:57,0 mm
Jaar totaal:535,4 mm
Wind vanuit O
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
16,1 km/h
om 12:10
Zon:
05:17
22:00
Daglicht (uu:mm): 16:43 ( -1 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid: 70%
Dauwpunt: 14,6°C
Barometer: 1011,1 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 29-06-2022 20:41 | Woe 29 | Donderdag 30-06-2022 |
Vrijdag 01-07-2022 |
Zaterdag 02-07-2022 |
Zondag 03-07-2022 |
Maandag 04-07-2022 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 16 | 27 | 12 | 20 | 11 | 22 | 12 | 23 | 10 | 23 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1011 | 1011 | 1015 | 1019 | 1022 | 1019 | 1018 | 1018 | 1020 | 1019 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 4.5 | 2.2 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | 0.2 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Licht bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Bewolkt |
16° | 27° | 12° | 20° | 11° | 22° | 12° | 23° | 10° | 23° |
- | 4.5 mm | 2.2 mm | 0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | 0.2 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 30 juni 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1011 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 26° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1011 hPa | |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1010 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 18° | 4.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa |
20 : 23 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
23 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 2.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
Vrijdag 01 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
Zaterdag 02 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1019 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | |
Zondag 03 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1018 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1020 hPa | |
Maandag 04 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1021 hPa | |
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1022 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa | |
Woensdag 06 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1029 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1029 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1030 hPa | |
Donderdag 07 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1029 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 21° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1027 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa | |
Vrijdag 08 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1026 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1026 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 16° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data