Temperatuur: 4,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 96% |
Luchtdruk: Bestendig 1035,5 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Zondag 28 Februari 2021 - 21:28 Volgende versie om: Maandag 01 Maart 2021 - 03:29 |
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder |
4° | 3° | 7° | 5° | 1° | -1° | 12° | 7° | 3° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-12 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() ZO-9 km/h |
![]() Z-11 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 96% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 97% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 74% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 90% | 1034 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 94% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 97% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 65% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 84% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 97% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 75% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 94% | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 97% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 88% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 73% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 79% | 1022 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 85% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 83% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 47% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 61% | 1029 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 90% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 93% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 58% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 76% | 1032 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 95% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 98% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 49% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 77% | 1019 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 74% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 78% | 1009 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 64% | 1004 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 5° | 2 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 89% | 998 hPa |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 2.3 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 93% | 993 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 992 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 79% | 994 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 72% | 992 hPa |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 4° | 3.6 mm | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 88% | 988 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2.4 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 95% | 986 hPa |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1037 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 96% | 97% | 1037 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 96% | 93% | 1037 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 75% | 1036 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 94% | 80% | 1036 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 76% | 1036 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 96% | 98% | 1036 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1036 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 94% | 96% | 1036 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1036 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 88% | 100% | 1036 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 84% | 100% | 1036 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 79% | 85% | 1035 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 74% | 12% | 1035 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 73% | 3% | 1034 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 72% | 0% | 1034 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 71% | 0% | 1034 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 75% | 1% | 1033 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 86% | 1% | 1033 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 90% | 1% | 1034 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 92% | 0% | 1034 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1033 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1033 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1033 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1033 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1033 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1033 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1032 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1032 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1032 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1032 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1032 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1032 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1033 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 83% | 0% | 1033 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 75% | 0% | 1033 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 69% | 0% | 1032 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 65% | 0% | 1032 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 63% | 0% | 1031 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 62% | 0% | 1031 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 62% | 0% | 1031 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 74% | 0% | 1030 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 79% | 0% | 1030 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 84% | 0% | 1031 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 89% | 0% | 1031 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 90% | 0% | 1031 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 91% | 0% | 1031 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1031 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1031 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1030 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1030 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1029 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 0% | 1029 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 0% | 1029 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 97% | 0% | 1029 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 97% | 17% | 1029 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 94% | 64% | 1029 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 88% | 65% | 1029 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 85% | 0% | 1029 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 79% | 3% | 1029 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 75% | 35% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |