Temperatuur: 4,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 94% |
Luchtdruk: Bestendig 1035,5 hPa |
Verwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Zondag 28 Februarie 2021 - 21:26 Volgende versie om: Maandag 01 Maart 2021 - 03:29 |
deze Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
4° | 4° | 3° | 6° | 6° | 2° | -1° | 10° | 9° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 10 km/h |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 12 km/h - Matig vanuit het O | 1035 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1033 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1031 hPa | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1029 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 13° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het NNO | 1024 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1026 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | -4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1033 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1032 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | -4° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1028 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1024 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1019 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.2 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1015 hPa |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 2° | 0.5 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 7° | 2 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1004 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 2.3 mm | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 998 hPa |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 1.2 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 993 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 992 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 3.6 mm | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 992 hPa |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 2.4 mm | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 988 hPa |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 12 km/h - Matig vanuit het O | 1035 hPa | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1035 hPa | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1033 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1033 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1033 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1033 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 hPa | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 hPa | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1031 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1031 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1030 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1031 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1031 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1031 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |