|
Temperatuur: 8,6°C |
Wind:
ZW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 95% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1021,5 hPa |
|
| Helder |
|
|
8,6°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 8,8°C (00:00) | 8,6°C (00:14) |
| Gisteren: | 13,2°C (12:59) | 8,8°C (23:45) |
| maand: | 13,9°C | 1,5°C |
| jaar: | 37,1°C | -6,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:20,8 mm
Jaar totaal:740,2 mm
Wind vanuit ZW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
9,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 00:19
Zon:
08:35
16:22
Daglicht (uu:mm): 7:47 ( -1 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 95%
Dauwpunt: 7,8°C
Barometer: 1021,5 hPa
Trend: Langzaam stijgend
| Verwachting van: 10-12-2025 23:47 | Woe 10 | Donderdag 11-12-2025 |
Vrijdag 12-12-2025 |
Zaterdag 13-12-2025 |
Zondag 14-12-2025 |
Maandag 15-12-2025 |
|||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1024 | 1026 | 1022 | 1018 | 1015 | 1012 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
3 | 4 |
3 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
| Licht bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Helder |
| 6° | 8° | 3° | 9° | 7° | 9° | 5° | 8° | 5° | 8° |
| - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 11 december 2025
08:35
16:22 Dag lengte: 07:47
| ||||||
| 04 : 07 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | ||
| 07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | ||
| 13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 16 : 19 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 19 : 22 | Licht bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
Vrijdag 12 december 2025
08:36
16:22 Dag lengte: 07:46
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1020 hPa | |
| 07 : 10 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
| 13 : 16 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | ||
| 19 : 22 | Bewolkt | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa | ||
| 22 : 01 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | ||
Zaterdag 13 december 2025
08:37
16:22 Dag lengte: 07:45
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
| 07 : 10 | Bewolkt | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1026 hPa | ||
| 10 : 13 | Licht bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa | ||
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | ||
Zondag 14 december 2025
08:38
16:23 Dag lengte: 07:44
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | ||
Maandag 15 december 2025
08:38
16:23 Dag lengte: 07:44
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
Dinsdag 16 december 2025
08:39
16:23 Dag lengte: 07:43
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
Woensdag 17 december 2025
08:40
16:23 Dag lengte: 07:43
| ||||||
| 01 : 07 | Motregen, Helder | 7° | 0.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
| 07 : 13 | Motregen | 8° | 0.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 5° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
Donderdag 18 december 2025
08:41
16:23 Dag lengte: 07:42
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
Vrijdag 19 december 2025
08:41
16:24 Dag lengte: 07:42
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | ||
Zaterdag 20 december 2025
08:42
16:24 Dag lengte: 07:42
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 07 : 13 | Licht bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data