|
Temperatuur: 11,5°C |
Wind:
ZZW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 85% |
Luchtdruk: Bestendig 1019,9 hPa |
|
| Zonnig |
|
|
11,5°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,8°C (01:38) | 7,9°C (06:16) |
| Gisteren: | 21,1°C (13:53) | 7,7°C (05:42) |
| maand: | 21,1°C | -0,4°C |
| jaar: | 21,1°C | -9,1°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:6,4 mm
Jaar totaal:200,0 mm
Wind vanuit ZZW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
3,2 km/h
Windvlaag vandaag:
3,2 km/h
om 01:10
Zon:
06:30
20:39
Daglicht (uu:mm): 14:08 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 85%
Dauwpunt: 9,1°C
Barometer: 1019,9 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 18-04-2026 06:52 | Zaterdag 18-04-2026 |
Zondag 19-04-2026 |
Maandag 20-04-2026 |
Dinsdag 21-04-2026 |
Woensdag 22-04-2026 |
Don 23 | |||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 17 | 5 | 12 | 4 | 11 | 2 | 12 | 2 | 15 | 5 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1026 | 1026 | 1028 | 1025 | 1028 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.4 | - | 4.4 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
3 | 2 |
3 | 3 |
3 | 2 |
3 | 2 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Helder | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Bewolkt |
| 17° | 5° | 12° | 4° | 11° | 2° | 12° | 2° | 15° | 5° |
| 0.4 mm | - | 4.4 mm | - | 2 mm | - | - | - | - | - |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 18 april 2026
06:30
20:39 Dag lengte: 14:08
| ||||||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
| 14 : 17 | Bewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | ||
| 17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa | |
| 20 : 23 | Licht bewolkt | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1021 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1021 hPa | ||
Zondag 19 april 2026
06:28
20:40 Dag lengte: 14:12
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1021 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | ||
| 08 : 11 | Licht bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1021 hPa | ||
| 11 : 14 | Motregen, Helder | 12° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1021 hPa | |
| 14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 9° | 3.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
| 20 : 23 | Motregen, Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1022 hPa | ||
Maandag 20 april 2026
06:26
20:42 Dag lengte: 14:16
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1022 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1021 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | ||
| 14 : 17 | Wat regen mogelijk | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk | 7° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
| 20 : 02 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | ||
Dinsdag 21 april 2026
06:24
20:44 Dag lengte: 14:20
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | ||
Woensdag 22 april 2026
06:21
20:46 Dag lengte: 14:24
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1028 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
Donderdag 23 april 2026
06:19
20:47 Dag lengte: 14:27
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1028 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 13° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1028 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 14° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
Vrijdag 24 april 2026
06:17
20:49 Dag lengte: 14:31
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1021 hPa | ||
Zaterdag 25 april 2026
06:15
20:51 Dag lengte: 14:35
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
| 20 : 02 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | ||
Zondag 26 april 2026
06:13
20:52 Dag lengte: 14:39
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1024 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1024 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1019 hPa | ||
Maandag 27 april 2026
06:11
20:54 Dag lengte: 14:42
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data