|
Temperatuur: 12,7°C |
Wind:
NO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 52% |
Luchtdruk: Bestendig 1026,1 hPa |
|
| Helder |
|
|
12,7°C
Koel Voelt aan als: 13°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 13,4°C (00:02) | 12,7°C (00:59) |
| Gisteren: | 20,1°C (16:56) | 6,9°C (06:18) |
| maand: | 13,4°C | 12,7°C |
| jaar: | 21,1°C | -9,1°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:202,4 mm
Wind vanuit NO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
12,9 km/h
Windvlaag vandaag:
12,9 km/h
om 00:21
Zon:
06:03
21:01
Daglicht (uu:mm): 14:57 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 52%
Dauwpunt: 3,1°C
Barometer: 1026,1 hPa
Trend: Bestendig
| Verwachting van: 30-04-2026 23:04 | Don 30 | Vrijdag 01-05-2026 |
Zaterdag 02-05-2026 |
Zondag 03-05-2026 |
Maandag 04-05-2026 |
Dinsdag 05-05-2026 |
|||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 9 | 22 | 11 | 22 | 12 | 20 | 10 | 15 | 5 | 12 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1027 | 1021 | 1019 | 1014 | 1009 | 1009 | 1013 | 1015 | 1018 | 1016 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 0.9 | 1.4 | 9.6 | - | 0.4 | - | 0.1 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
3 | 3 |
3 | 4 |
2 | 4 |
3 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
| Helder | Helder | Helder | Motregen | Bewolkt | Regen | Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
| 9° | 22° | 11° | 22° | 12° | 20° | 10° | 15° | 5° | 12° |
| - | - | - | 0.9 mm | 1.4 mm | 9.6 mm | - | 0.4 mm | - | 0.1 mm |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
2 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 01 mei 2026
06:03
21:01 Dag lengte: 14:57
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1026 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1025 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 20° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1021 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
Zaterdag 02 mei 2026
06:01
21:03 Dag lengte: 15:01
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
| 08 : 11 | Licht bewolkt | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
| 14 : 17 | Motregen | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | ||
| 17 : 20 | Motregen | 19° | 0.8 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
| 20 : 23 | Motregen | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1014 hPa | ||
| 23 : 02 | Wat regen mogelijk | 13° | 1.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1012 hPa | |
Zondag 03 mei 2026
06:00
21:04 Dag lengte: 15:04
| ||||||
| 02 : 05 | Wat regen mogelijk | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa | ||
| 05 : 08 | Bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 08 : 11 | Motregen | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 11 : 14 | Wat regen mogelijk | 18° | 4.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
| 14 : 20 | Regen | 14° | 5.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1009 hPa | |
| 20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa | ||
Maandag 04 mei 2026
05:58
21:06 Dag lengte: 15:08
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 14° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 13° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
Dinsdag 05 mei 2026
05:56
21:08 Dag lengte: 15:11
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
Woensdag 06 mei 2026
05:54
21:09 Dag lengte: 15:15
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1015 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1012 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1010 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1011 hPa | ||
Donderdag 07 mei 2026
05:52
21:11 Dag lengte: 15:18
| ||||||
| 02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 08 : 14 | Motregen | 9° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa | |
| 14 : 20 | Motregen, Helder | 9° | 0.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
| 20 : 02 | Helder | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
Vrijdag 08 mei 2026
05:51
21:13 Dag lengte: 15:22
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1023 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 13° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1020 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | ||
Zaterdag 09 mei 2026
05:49
21:14 Dag lengte: 15:25
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1014 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data