|
Temperatuur: 11,6°C |
Wind:
ZZW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,3 mm |
Vochtigheid: 65% |
Luchtdruk: Snel dalend 1013,8 hPa |
|
| Licht bewolkt |
|
|
11,6°C
Koel Voelt aan als: 11°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,8°C (16:19) | 3,1°C (06:23) |
| Gisteren: | 10,8°C (15:27) | 4,2°C (22:07) |
| maand: | 18,5°C | -0,5°C |
| jaar: | 18,5°C | -9,1°C |
Regen vandaag:0,3 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,6 mm
Deze maand:9,0 mm
Jaar totaal:135,8 mm
Wind vanuit ZZW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
38,6 km/h
Windvlaag vandaag:
38,6 km/h
om 14:27
Zon:
06:55
18:35
Daglicht (uu:mm): 11:39 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 65%
Dauwpunt: 5,2°C
Barometer: 1013,8 hPa
Trend: Snel dalend
| Verwachting van: 12-03-2026 16:10 | Don 12 | Vrijdag 13-03-2026 |
Zaterdag 14-03-2026 |
Zondag 15-03-2026 |
Maandag 16-03-2026 |
Dinsdag 17-03-2026 |
|||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 8 | 10 | 4 | 9 | 0 | 11 | 3 | 10 | 5 | 13 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1002 | 1003 | 1001 | 1007 | 1012 | 1009 | 1011 | 1017 | 1018 | 1018 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 5.3 | 1.9 | 0.5 | - | - | 4.3 | 1.4 | 0.1 | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 5 | 5 |
3 | 3 |
2 | 4 |
4 | 4 |
3 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
| Bewolkt | Bewolkt | Motregen | Licht bewolkt | Helder | Helder | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt |
| 8° | 10° | 4° | 9° | 0° | 11° | 3° | 10° | 5° | 13° |
| - | 5.3 mm | 1.9 mm | 0.5 mm | - | - | 4.3 mm | 1.4 mm | 0.1 mm | - |
5 Bft |
5 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 12 maart 2026
06:55
18:35 Dag lengte: 11:39
| ||||||
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
Vrijdag 13 maart 2026
06:52
18:36 Dag lengte: 11:43
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1005 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1002 hPa | ||
| 07 : 10 | Wat regen mogelijk | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1002 hPa | ||
| 10 : 13 | Wat regen mogelijk | 8° | 4.9 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
| 13 : 16 | Wat regen mogelijk | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 6° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
| 19 : 22 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | ||
| 22 : 01 | Wat regen mogelijk | 5° | 1.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1001 hPa | |
Zaterdag 14 maart 2026
06:50
18:38 Dag lengte: 11:48
| ||||||
| 01 : 04 | Wat regen mogelijk | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1000 hPa | ||
| 04 : 07 | Motregen | 4° | 0.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1001 hPa | |
| 07 : 10 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1004 hPa | |
| 13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa | ||
| 16 : 19 | Licht bewolkt | 5° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1007 hPa | |
| 19 : 22 | Licht bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1009 hPa | ||
| 22 : 01 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1010 hPa | ||
Zondag 15 maart 2026
06:48
18:40 Dag lengte: 11:52
| ||||||
| 01 : 04 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa | ||
| 04 : 07 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1012 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | ||
| 19 : 01 | Wat regen mogelijk | 6° | 4.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1007 hPa | |
Maandag 16 maart 2026
06:46
18:42 Dag lengte: 11:56
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 3° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa | |
| 07 : 13 | Licht bewolkt | 9° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk | 7° | 1.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1017 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
Dinsdag 17 maart 2026
06:43
18:43 Dag lengte: 12:00
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
Woensdag 18 maart 2026
06:41
18:45 Dag lengte: 12:04
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1022 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
Donderdag 19 maart 2026
06:39
18:47 Dag lengte: 12:08
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
| 13 : 19 | Licht bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1023 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | ||
Vrijdag 20 maart 2026
06:36
18:49 Dag lengte: 12:12
| ||||||
| 01 : 07 | Licht bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1022 hPa | ||
| 07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1019 hPa | ||
Zaterdag 21 maart 2026
06:34
18:50 Dag lengte: 12:16
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1018 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 9° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 5° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1014 hPa | |
| 19 : 01 | Licht bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data