Temperatuur: 19,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 1,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,3 mm |
Vochtigheid: 71% |
Luchtdruk: Bestendig 1025,3 hPa |
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
19,2°C
Comfortabel Voelt aan als: 19°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 19,7°C (13:59) | 9,2°C (04:24) |
Gisteren: | 22,1°C (12:12) | 10,3°C (23:33) |
maand: | 31,6°C | 7,8°C |
jaar: | 34,2°C | -6,7°C |
Regen vandaag:0,3 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,8 mm
Deze maand:69,6 mm
Jaar totaal:834,0 mm
Wind vanuit ZZO
1,9 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
16,1 km/h
om 12:08
Zon:
07:35
19:15
Daglicht (uu:mm): 11:40 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid: 71%
Dauwpunt: 13,8°C
Barometer: 1025,3 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 30-09-2023 11:46 | Zaterdag 30-09-2023 |
Zondag 01-10-2023 |
Maandag 02-10-2023 |
Dinsdag 03-10-2023 |
Woensdag 04-10-2023 |
Don 5 | |||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 19 | 13 | 21 | 14 | 21 | 16 | 20 | 11 | 17 | 11 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1025 | 1023 | 1021 | 1019 | 1015 | 1005 | 1020 | 1025 | 1026 | 1023 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | 0.1 | 2.9 | - | 0.2 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
19° | 13° | 21° | 14° | 21° | 16° | 20° | 11° | 17° | 11° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | 2.9 mm | - | 0.2 mm | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 16° | 0.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1012 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 14° | 2.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1023 hPa | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1027 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1026 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
Vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1027 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1027 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1027 hPa | |
Zaterdag 07 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
Zondag 08 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
Maandag 09 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data