Temperatuur: 1,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 87% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1022,8 hPa |
![]() | Licht bewolkt |
|
1,5°C
Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,6°C (00:02) | 1,5°C (00:16) |
Gisteren: | 4,5°C (12:46) | 1,6°C (01:57) |
maand: | 7,9°C | -6,8°C |
jaar: | 12,1°C | -6,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,8 mm
Jaar totaal:99,2 mm
Wind vanuit NO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
22,5 km/h
Windvlaag vandaag:
22,5 km/h
om 00:33
Zon:
08:02
17:36
Daglicht (uu:mm): 9:34 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 87%
Dauwpunt: -0,4°C
Barometer: 1022,8 hPa
Trend: Langzaam dalend
Verwachting van: 07-02-2025 22:59 | Vri 7 | Zaterdag 08-02-2025 |
Zondag 09-02-2025 |
Maandag 10-02-2025 |
Dinsdag 11-02-2025 |
Woensdag 12-02-2025 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1022 | 1024 | 1028 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1027 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Helder | Helder | Helder |
1° | 7° | 0° | 6° | 0° | 4° | 0° | 3° | -3° | 2° |
- | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 08 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
Zondag 09 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1028 hPa |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1030 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1032 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
Maandag 10 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1031 hPa | |
Dinsdag 11 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -2° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1031 hPa | |
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -5° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1019 hPa |
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1019 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1020 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1021 hPa | |
Zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1021 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1021 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1020 hPa | |
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1020 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1021 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data