|
Temperatuur: 7,8°C |
Wind:
ZZO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 99% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1009,2 hPa |
|
| Patches of, Mist, Nevel, Grotendeels bewolkt |
|
|
7,8°C
koud Voelt aan als: 7°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 7,8°C (09:53) | 5,2°C (01:44) |
| Gisteren: | 5,9°C (23:36) | -0,2°C (00:00) |
| maand: | 7,8°C | -9,1°C |
| jaar: | 7,8°C | -9,1°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,8 mm
Deze maand:49,4 mm
Jaar totaal:49,4 mm
Wind vanuit ZZO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
11,3 km/h
Windvlaag vandaag:
11,3 km/h
om 04:36
Zon:
08:38
16:50
Daglicht (uu:mm): 8:11 (+ 2 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 99%
Dauwpunt: 7,6°C
Barometer: 1009,2 hPa
Trend: Langzaam stijgend
| Verwachting van: 13-01-2026 08:13 | Dinsdag 13-01-2026 |
Woensdag 14-01-2026 |
Donderdag 15-01-2026 |
Vrijdag 16-01-2026 |
Zaterdag 17-01-2026 |
Zon 18 | |||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1007 | 1009 | 1014 | 1009 | 1008 | 1008 | 1013 | 1015 | 1016 | 1021 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 3 |
2 | 3 |
4 | 4 |
2 | 2 |
2 | 1 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
| Bewolkt | Wat regen mogelijk | Helder | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Helder |
| 7° | 5° | 6° | 0° | 9° | 6° | 9° | 3° | 6° | 0° |
| - | 5.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - |
4 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
1 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 13 januari 2026
08:38
16:50 Dag lengte: 08:11
| ||||||
| 13 : 16 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
| 19 : 22 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | ||
| 22 : 01 | Bewolkt | 6° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
Woensdag 14 januari 2026
08:37
16:51 Dag lengte: 08:13
| ||||||
| 01 : 04 | Wat regen mogelijk | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | ||
| 04 : 07 | Wat regen mogelijk | 5° | 4.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1009 hPa | |
| 07 : 10 | Wat regen mogelijk, Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | ||
| 10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
| 13 : 16 | Licht bewolkt | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 16 : 19 | Helder | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1013 hPa | ||
| 22 : 01 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
Donderdag 15 januari 2026
08:37
16:53 Dag lengte: 08:16
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 6° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
| 07 : 10 | Bewolkt | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
| 13 : 16 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
| 19 : 22 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
| 22 : 01 | Bewolkt | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
Vrijdag 16 januari 2026
08:36
16:54 Dag lengte: 08:18
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1013 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1014 hPa | ||
Zaterdag 17 januari 2026
08:35
16:56 Dag lengte: 08:21
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1016 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1019 hPa | ||
Zondag 18 januari 2026
08:34
16:58 Dag lengte: 08:24
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1021 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 5° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1021 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | ||
Maandag 19 januari 2026
08:32
16:59 Dag lengte: 08:26
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1017 hPa | ||
| 07 : 13 | Licht bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | ||
| 13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | -1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1016 hPa | ||
Dinsdag 20 januari 2026
08:31
17:01 Dag lengte: 08:29
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | ||
Woensdag 21 januari 2026
08:30
17:03 Dag lengte: 08:32
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1017 hPa | ||
Donderdag 22 januari 2026
08:29
17:05 Dag lengte: 08:35
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | -4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1017 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data