Temperatuur: 20,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 46% |
Luchtdruk: Bestendig 1025,8 hPa |
![]() | Zonnig |
|
20,6°C
Comfortabel Voelt aan als: 21°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 21,4°C (16:09) | 3,4°C (06:00) |
Gisteren: | 21,1°C (17:28) | 4,4°C (06:13) |
maand: | 23,7°C | -1,8°C |
jaar: | 23,7°C | -6,8°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:52,0 mm
Jaar totaal:185,4 mm
Wind vanuit ZW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
19,3 km/h
Windvlaag vandaag:
19,3 km/h
om 16:53
Zon:
06:09
20:56
Daglicht (uu:mm): 14:47 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 46%
Dauwpunt: 8,6°C
Barometer: 1025,8 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 28-04-2025 15:14 | Maa 28 | Dinsdag 29-04-2025 |
Woensdag 30-04-2025 |
Donderdag 01-05-2025 |
Vrijdag 02-05-2025 |
Zaterdag 03-05-2025 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 7 | 20 | 9 | 22 | 10 | 24 | 14 | 19 | 5 | 18 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1028 | 1025 | 1025 | 1021 | 1021 | 1015 | 1016 | 1021 | 1022 | 1019 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.7 | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 1 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Bewolkt | Helder | Helder |
7° | 20° | 9° | 22° | 10° | 24° | 14° | 19° | 5° | 18° |
- | - | - | - | - | - | 1.2 mm | 0.7 mm | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | ||||||
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1027 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1028 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1028 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1022 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1021 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1022 hPa | |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 15° | 1.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1016 hPa |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 17° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1021 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 8° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 7° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1022 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1020 hPa | |
Zondag 04 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1021 hPa | |
Maandag 05 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1017 hPa | |
Dinsdag 06 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1016 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1014 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa | |
Woensdag 07 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Motregen | ![]() | 7° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1013 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1020 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data