Temperatuur: 3,7°C |
Wind: NO 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,8 mm |
Vochtigheid: 97% |
Luchtdruk: Bestendig 1031,0 hPa |
Lichte (mot)regen, Grotendeels bewolkt | |
3,7°C
koud Voelt aan als: 4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,1°C (12:59) | 2,3°C (04:35) |
Gisteren: | 4,4°C (00:00) | 2,2°C (18:55) |
maand: | 11,4°C | 0,3°C |
jaar: | 34,4°C | -7,7°C |
Regen vandaag:0,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:55,0 mm
Jaar totaal:1165,4 mm
Wind vanuit NO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
8,0 km/h
Windvlaag vandaag:
8,0 km/h
om 14:19
Zon: 08:36 16:22
Daglicht (uu:mm): 7:46 ( -1 minuten)
Maan: 12:00 12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 97%
Dauwpunt: 3,3°C
Barometer: 1031,0 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 12-12-2024 13:05 | Donderdag 12-12-2024 |
Vrijdag 13-12-2024 |
Zaterdag 14-12-2024 |
Zondag 15-12-2024 |
Maandag 16-12-2024 |
Din 17 | |||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 4 | 2 | 3 | -1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1031 | 1029 | 1024 | 1019 | 1019 | 1024 | 1027 | 1029 | 1031 | 1031 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 2 | 2 |
2 | 3 |
4 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt | Motregen | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
4° | 2° | 3° | -1° | 5° | 2° | 7° | 7° | 10° | 8° |
- | - | - | - | 0.6 mm | 0.3 mm | - | 0.1 mm | - | - |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 12 december 2024 08:36 16:22 Dag lengte: 07:46 | ||||||
16 : 19 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1031 hPa | ||
19 : 22 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1031 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1031 hPa | ||
Vrijdag 13 december 2024 08:37 16:22 Dag lengte: 07:45 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
10 : 13 | Helder | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1027 hPa | ||
13 : 16 | Helder | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
16 : 19 | Helder | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1024 hPa | ||
19 : 22 | Helder | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1022 hPa | ||
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | ||
Zaterdag 14 december 2024 08:38 16:23 Dag lengte: 07:44 | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 3° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | ||
13 : 16 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | ||
16 : 19 | Motregen | 5° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
19 : 22 | Motregen | 4° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | ||
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1022 hPa | |
Zondag 15 december 2024 08:39 16:23 Dag lengte: 07:44 | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | 2° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1024 hPa | ||
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1027 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1028 hPa | |
Maandag 16 december 2024 08:39 16:23 Dag lengte: 07:43 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1029 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1030 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1031 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1031 hPa | ||
Dinsdag 17 december 2024 08:40 16:23 Dag lengte: 07:43 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1031 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1031 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1031 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1031 hPa | ||
Woensdag 18 december 2024 08:41 16:24 Dag lengte: 07:42 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1029 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 4° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
Donderdag 19 december 2024 08:41 16:24 Dag lengte: 07:42 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 7° | 3.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
07 : 13 | Motregen | 8° | 0.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1002 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 9° | 1.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 997 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 5° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 999 hPa | |
Vrijdag 20 december 2024 08:42 16:24 Dag lengte: 07:42 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1002 hPa | ||
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | 4° | 3.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1006 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk, Helder | 4° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
Zaterdag 21 december 2024 08:42 16:25 Dag lengte: 07:42 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data