Temperatuur: -0,6°C |
Wind: OZO 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 99% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1006,3 hPa |
Zonnig | |
-0,6°C
koud Voelt aan als: -1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | -0,6°C (09:36) | -2,3°C (03:34) |
Gisteren: | 0,4°C (14:04) | -1,6°C (23:40) |
maand: | 11,8°C | -4,4°C |
jaar: | 11,8°C | -4,4°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:54,6 mm
Jaar totaal:54,6 mm
Wind vanuit OZO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
9,7 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 01:05
Zon: 08:29 17:05
Daglicht (uu:mm): 8:36 (+ 3 minuten)
Maan: 12:00 12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 99%
Dauwpunt: -0,7°C
Barometer: 1006,3 hPa
Trend: Langzaam dalend
Verwachting van: 22-01-2025 08:32 | Woensdag 22-01-2025 |
Donderdag 23-01-2025 |
Vrijdag 24-01-2025 |
Zaterdag 25-01-2025 |
Zondag 26-01-2025 |
Maa 27 | |||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1001 | 1001 | 1005 | 1004 | 1001 | 1005 | 1006 | 1011 | 1007 | 993 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 4.0 | 5.0 | - | 1.9 | 3.3 | 0.4 | 6.7 | 0.7 | - | 0.3 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 4 |
3 | 2 |
3 | 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Helder | Bewolkt |
4° | 1° | 6° | 4° | 8° | 7° | 7° | 0° | 6° | 2° |
4 mm | 5 mm | - | 1.9 mm | 3.3 mm | 0.4 mm | 6.7 mm | 0.7 mm | - | 0.3 mm |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 22 januari 2025 08:29 17:05 Dag lengte: 08:36 | ||||||
13 : 16 | Wat regen mogelijk | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | ||
16 : 19 | Wat regen mogelijk | 2° | 4 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1000 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen mogelijk | 1° | 3.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 999 hPa | |
Donderdag 23 januari 2025 08:27 17:07 Dag lengte: 08:39 | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | 2° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa | ||
04 : 07 | Wat regen mogelijk | 2° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | 3° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1004 hPa | ||
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | ||
13 : 16 | Bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | ||
16 : 19 | Bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa | ||
19 : 22 | Wat regen mogelijk | 4° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1003 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen mogelijk | 5° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
Vrijdag 24 januari 2025 08:26 17:09 Dag lengte: 08:42 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa | ||
07 : 10 | Wat regen mogelijk | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | ||
10 : 13 | Wat regen mogelijk | 6° | 3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 999 hPa | |
13 : 16 | Wat regen mogelijk | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 999 hPa | ||
16 : 19 | Bewolkt | 8° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | ||
Zaterdag 25 januari 2025 08:25 17:10 Dag lengte: 08:45 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 7° | 4.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1004 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 5° | 2.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1006 hPa | |
19 : 01 | Motregen | 3° | 0.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1009 hPa | |
Zondag 26 januari 2025 08:23 17:12 Dag lengte: 08:48 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa | ||
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
13 : 19 | Helder | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1007 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | |
Maandag 27 januari 2025 08:22 17:14 Dag lengte: 08:52 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 5° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 993 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 9° | 1.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 987 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 7° | 3.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 990 hPa | |
19 : 01 | Helder | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 991 hPa | ||
Dinsdag 28 januari 2025 08:20 17:16 Dag lengte: 08:55 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 991 hPa | ||
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 992 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 995 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 7° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
Woensdag 29 januari 2025 08:19 17:18 Dag lengte: 08:58 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 7° | 1.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1009 hPa | |
Donderdag 30 januari 2025 08:17 17:20 Dag lengte: 09:02 | ||||||
01 : 07 | Helder | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | ||
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1015 hPa | ||
19 : 01 | Regen | 7° | 6.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1013 hPa | |
Vrijdag 31 januari 2025 08:16 17:21 Dag lengte: 09:05 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 7° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data