|
Temperatuur: 8,6°C |
Wind:
ONO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 54% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1026,3 hPa |
|
| Helder |
|
|
8,6°C
Koel Voelt aan als: 8°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,8°C (00:00) | 8,6°C (03:24) |
| Gisteren: | 18,3°C (16:53) | 5,8°C (06:04) |
| maand: | 21,1°C | -0,4°C |
| jaar: | 21,1°C | -9,1°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:8,8 mm
Jaar totaal:202,4 mm
Wind vanuit ONO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
22,5 km/h
Windvlaag vandaag:
22,5 km/h
om 00:09
Zon:
06:07
20:58
Daglicht (uu:mm): 14:50 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 54%
Dauwpunt: -0,2°C
Barometer: 1026,3 hPa
Trend: Langzaam stijgend
| Verwachting van: 29-04-2026 01:24 | Woensdag 29-04-2026 |
Donderdag 30-04-2026 |
Vrijdag 01-05-2026 |
Zaterdag 02-05-2026 |
Zondag 03-05-2026 |
Maa 4 | |||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 17 | 7 | 18 | 8 | 22 | 12 | 23 | 11 | 16 | 7 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1030 | 1026 | 1027 | 1021 | 1018 | 1014 | 1011 | 1010 | 1013 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.7 | 12.6 | 7.4 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 3 |
4 | 3 |
4 | 3 |
3 | 2 |
2 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
| Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk |
| 17° | 7° | 18° | 8° | 22° | 12° | 23° | 11° | 16° | 7° |
| - | - | - | - | - | - | 1.4 mm | 0.7 mm | 12.6 mm | 7.4 mm |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 29 april 2026
06:07
20:58 Dag lengte: 14:50
| ||||||
| 08 : 11 | Helder | 13° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 16° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 17° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 15° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
Donderdag 30 april 2026
06:05
20:59 Dag lengte: 14:53
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 7° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 8° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 13° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 17° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 18° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
Vrijdag 01 mei 2026
06:03
21:01 Dag lengte: 14:57
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1026 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 21° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1024 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 22° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1022 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1021 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
Zaterdag 02 mei 2026
06:01
21:03 Dag lengte: 15:01
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | ||
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 17° | 1.4 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
| 20 : 02 | Motregen | 13° | 0.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1013 hPa | |
Zondag 03 mei 2026
06:00
21:04 Dag lengte: 15:04
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1011 hPa | |
| 08 : 14 | Regen | 15° | 9.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1012 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 14° | 3.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1010 hPa | |
| 20 : 02 | Wat regen mogelijk | 10° | 3.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa | |
Maandag 04 mei 2026
05:58
21:06 Dag lengte: 15:08
| ||||||
| 02 : 08 | Wat regen mogelijk | 7° | 3.9 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1013 hPa | |
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk | 8° | 4.7 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 9° | 1.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1015 hPa | |
| 20 : 02 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
Dinsdag 05 mei 2026
05:56
21:08 Dag lengte: 15:11
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 14° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1013 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1013 hPa | ||
Woensdag 06 mei 2026
05:54
21:09 Dag lengte: 15:15
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1011 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1009 hPa | ||
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 12° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1007 hPa | |
| 20 : 02 | Wat regen mogelijk | 8° | 2.6 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1007 hPa | |
Donderdag 07 mei 2026
05:52
21:11 Dag lengte: 15:18
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 8° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1010 hPa | |
| 08 : 14 | Bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | ||
| 14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | |
| 20 : 02 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1018 hPa | ||
Vrijdag 08 mei 2026
05:51
21:13 Dag lengte: 15:22
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data