|
Temperatuur: 9,2°C |
Wind:
ZZW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 1,5 mm |
Vochtigheid: 95% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1004,8 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Zondag 07 December 2025 - 02:16 Volgende versie om: Zondag 07 December 2025 - 08:16 |
| deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
| 7° | 10° | 10° | 13° | 10° | 13° | 12° | 11° | 12° | 13° |
| - | - | 0.9 mm | 4.7 mm | - | - | 0.6 mm | - | 0.5 mm | 0.2 mm |
ZW-16 km/h |
Z-14 km/h |
Z-21 km/h |
W-26 km/h |
ZW-17 km/h |
ZW-25 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-16 km/h |
Z-17 km/h |
Z-21 km/h |
Zondag 07 December 2025
08:30
16:23 Dag lengte: 7:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 1006 hPa | ||||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 14 km/h - Z Matig | 91% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 10° | 0.9 mm | 21 km/h - Z Matig | 96% | 1004 hPa | ||
Maandag 08 December 2025
08:32
16:23 Dag lengte: 7:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 13° | 4.7 mm | 26 km/h - W Matig | 91% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 25 km/h - ZW Matig | 83% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 12° | 0.6 mm | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 1014 hPa | ||
Dinsdag 09 December 2025
08:33
16:23 Dag lengte: 7:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 12° | 0.5 mm | 17 km/h - Z Matig | 96% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 21 km/h - Z Matig | 79% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 21 km/h - Z Matig | 72% | 1010 hPa | ||
Woensdag 10 December 2025
08:34
16:23 Dag lengte: 7:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 0.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 74% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 23 km/h - ZW Matig | 80% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - ZW Matig | 93% | 1020 hPa | |||
Donderdag 11 December 2025
08:35
16:22 Dag lengte: 7:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 91% | 1021 hPa | |||
Vrijdag 12 December 2025
08:36
16:22 Dag lengte: 7:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 7 km/h - ZW Zwak | 97% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 4° | 11 km/h - ZO Zwak | 98% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 10 km/h - ZO Zwak | 94% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 1014 hPa | |||
Zaterdag 13 December 2025
08:37
16:22 Dag lengte: 7:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - Z Matig | 91% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 89% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 1021 hPa | |||
Zondag 14 December 2025
08:38
16:23 Dag lengte: 7:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - ZO Zwak | 89% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 93% | 1015 hPa | |||
Maandag 15 December 2025
08:38
16:23 Dag lengte: 7:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 86% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 7° | 8 km/h - Z Zwak | 80% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 4° | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1018 hPa | |||
Dinsdag 16 December 2025
08:39
16:23 Dag lengte: 7:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 13 km/h - Z Matig | 94% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 80% | 1016 hPa | |||
Zondag 07 December 2025
08:30
16:23 Dag lengte: 7:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 05-06 | Enkele wolken | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 34% | 1005 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 45% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 26% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 67% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1004 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 10° | 0.7 mm | 21 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1004 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 10° | 1.7 mm | 23 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 1003 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 10° | 1.7 mm | 22 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 1003 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 11° | 1.3 mm | 22 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 1002 hPa | ||
| 22-23 | Bewolkt | 13° | 27 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1003 hPa | |||
Maandag 08 December 2025
08:32
16:23 Dag lengte: 7:51
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 13° | 28 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 13° | 26 km/h - W Matig | 91% | 85% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 24 km/h - W Matig | 90% | 43% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 44% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 92% | 28% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 7% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - ZW Matig | 86% | 96% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 25 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 23 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Lichte regen | 13° | 0.4 mm | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1013 hPa | ||
| 16-17 | Miezerig | 13° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1015 hPa | |||
Dinsdag 09 December 2025
08:33
16:23 Dag lengte: 7:50
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 11° | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 15 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 1014 hPa | ||
| 04-05 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1014 hPa | ||
| 05-06 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 99% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 20 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Miezerig | 12° | 0.2 mm | 21 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1010 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - Z Matig | 72% | 91% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |