|
Temperatuur: 7,3°C |
Wind:
ONO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 56% |
Luchtdruk: Bestendig 1026,2 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Woensdag 29 April 2026 - 03:16 Volgende versie om: Woensdag 29 April 2026 - 09:16 |
| deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
| Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | |
| 7° | 16° | 15° | 10° | 9° | 18° | 17° | 12° | 10° | 21° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO-14 km/h |
O-21 km/h |
O-20 km/h |
O-16 km/h |
O-19 km/h |
O-25 km/h |
O-19 km/h |
ZO-15 km/h |
ZO-15 km/h |
ZO-21 km/h |
Woensdag 29 April 2026
06:07
20:58 Dag lengte: 14:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 7° | 14 km/h - NO Matig | 52% | 1028 hPa | ||||
| 08 - 14 | Helder | 16° | 21 km/h - O Matig | 30% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 15° | 20 km/h - O Matig | 33% | 1027 hPa | |||
Donderdag 30 April 2026
06:05
20:59 Dag lengte: 14:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 10° | 16 km/h - O Matig | 39% | 1030 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 9° | 19 km/h - O Matig | 41% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 18° | 25 km/h - O Matig | 22% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 17° | 19 km/h - O Matig | 29% | 1026 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:03
21:01 Dag lengte: 14:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 12° | 15 km/h - ZO Matig | 42% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 10° | 15 km/h - ZO Matig | 53% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 21° | 21 km/h - ZO Matig | 29% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 21° | 14 km/h - ZO Matig | 35% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:01
21:03 Dag lengte: 15:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 15° | 15 km/h - Z Matig | 46% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 10 km/h - Z Zwak | 60% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 22° | 13 km/h - ZW Matig | 43% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 17° | 1.4 mm | 3 km/h - ZW Zwak | 86% | 1014 hPa | ||
Zondag 03 Mei 2026
06:00
21:04 Dag lengte: 15:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 14° | 0.6 mm | 8 km/h - N Zwak | 87% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 6 km/h - NO Zwak | 90% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Regen | 16° | 9.1 mm | 6 km/h - NO Zwak | 89% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 15° | 3.5 mm | 6 km/h - NO Zwak | 97% | 1011 hPa | ||
Maandag 04 Mei 2026
05:58
21:06 Dag lengte: 15:08
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 11° | 3.5 mm | 16 km/h - N Matig | 98% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 8° | 3.9 mm | 17 km/h - NO Matig | 96% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 9° | 4.7 mm | 17 km/h - NO Matig | 90% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 10° | 1.7 mm | 10 km/h - NO Zwak | 93% | 1015 hPa | ||
Dinsdag 05 Mei 2026
05:56
21:08 Dag lengte: 15:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - NO Matig | 93% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - NO Zwak | 89% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 13 km/h - NO Matig | 53% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - N Zwak | 61% | 1014 hPa | |||
Woensdag 06 Mei 2026
05:54
21:09 Dag lengte: 15:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 74% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 8° | 10 km/h - N Zwak | 78% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - N Zwak | 69% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 12° | 1.5 mm | 15 km/h - N Matig | 84% | 1007 hPa | ||
Donderdag 07 Mei 2026
05:52
21:11 Dag lengte: 15:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 8° | 2.6 mm | 17 km/h - NW Matig | 95% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 14 km/h - NW Matig | 91% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 13 km/h - W Matig | 54% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Matig | 65% | 1015 hPa | ||
Vrijdag 08 Mei 2026
05:51
21:13 Dag lengte: 15:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 7 km/h - NW Zwak | 90% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 7 km/h - NO Zwak | 83% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 13° | 9 km/h - NO Zwak | 52% | 1021 hPa | |||
Woensdag 29 April 2026
06:07
20:58 Dag lengte: 14:50
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 04-05 | Helder | 7° | 16 km/h - NO Matig | 42% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 6° | 15 km/h - NO Matig | 44% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 6° | 16 km/h - NO Matig | 48% | 0% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 7° | 14 km/h - NO Matig | 52% | 0% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 9° | 15 km/h - NO Matig | 51% | 0% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 11° | 16 km/h - NO Matig | 48% | 0% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 13° | 19 km/h - NO Matig | 41% | 2% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 14° | 21 km/h - O Matig | 35% | 7% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 15° | 21 km/h - O Matig | 32% | 0% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 16° | 21 km/h - O Matig | 30% | 0% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 17° | 22 km/h - NO Matig | 28% | 0% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 17° | 23 km/h - O Matig | 26% | 0% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 17° | 23 km/h - O Matig | 27% | 0% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 17° | 23 km/h - O Matig | 28% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 16° | 22 km/h - O Matig | 31% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 15° | 20 km/h - O Matig | 33% | 0% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 14° | 20 km/h - O Matig | 31% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 13° | 21 km/h - O Matig | 31% | 0% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 13° | 19 km/h - O Matig | 31% | 0% | 1029 hPa | |||
Donderdag 30 April 2026
06:05
20:59 Dag lengte: 14:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 12° | 18 km/h - O Matig | 34% | 0% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 11° | 18 km/h - O Matig | 37% | 0% | 1030 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 10° | 16 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1030 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 9° | 15 km/h - O Matig | 40% | 0% | 1030 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 9° | 15 km/h - O Matig | 40% | 0% | 1030 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 8° | 16 km/h - O Matig | 40% | 0% | 1030 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 17 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1030 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 7° | 18 km/h - O Matig | 40% | 0% | 1030 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 9° | 19 km/h - O Matig | 41% | 0% | 1030 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 10° | 19 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1030 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 12° | 22 km/h - O Matig | 31% | 0% | 1030 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 13° | 22 km/h - O Matig | 29% | 0% | 1030 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 15° | 23 km/h - O Matig | 26% | 0% | 1030 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 17° | 25 km/h - O Matig | 23% | 0% | 1029 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 18° | 25 km/h - O Matig | 22% | 0% | 1028 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 18° | 24 km/h - O Matig | 23% | 0% | 1028 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 19° | 23 km/h - O Matig | 23% | 6% | 1028 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 19° | 23 km/h - O Matig | 24% | 0% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 19° | 22 km/h - O Matig | 26% | 0% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 18° | 22 km/h - O Matig | 27% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 17° | 19 km/h - O Matig | 29% | 0% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 16° | 19 km/h - O Matig | 30% | 0% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 15° | 19 km/h - O Matig | 32% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 14° | 19 km/h - ZO Matig | 35% | 0% | 1027 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:03
21:01 Dag lengte: 14:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 14° | 17 km/h - ZO Matig | 37% | 0% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 13° | 17 km/h - ZO Matig | 39% | 0% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 12° | 15 km/h - ZO Matig | 42% | 0% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 11° | 14 km/h - ZO Matig | 46% | 0% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 10° | 13 km/h - ZO Matig | 49% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 9° | 13 km/h - ZO Matig | 51% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 9° | 12 km/h - ZO Zwak | 53% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 9° | 13 km/h - ZO Matig | 54% | 0% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 10° | 15 km/h - ZO Matig | 53% | 0% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 13° | 13 km/h - ZO Matig | 47% | 0% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 15° | 18 km/h - ZO Matig | 38% | 0% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 17° | 19 km/h - ZO Matig | 33% | 0% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 19° | 19 km/h - ZO Matig | 32% | 0% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 20° | 19 km/h - ZO Matig | 31% | 0% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 21° | 21 km/h - ZO Matig | 29% | 0% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 22° | 21 km/h - ZO Matig | 28% | 0% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 23° | 21 km/h - ZO Matig | 27% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 23° | 20 km/h - ZO Matig | 28% | 0% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 23° | 19 km/h - ZO Matig | 29% | 0% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 22° | 17 km/h - ZO Matig | 31% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 21° | 14 km/h - ZO Matig | 35% | 0% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |