Temperatuur: 15,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 59% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1017,4 hPa |
Verwachting van: 18-05-2025 19:23 | Zon 18 | Maandag 19-05-2025 |
Dinsdag 20-05-2025 |
Woensdag 21-05-2025 |
Donderdag 22-05-2025 |
Vrijdag 23-05-2025 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 7 | 20 | 8 | 20 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 | 13 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1018 | 1019 | 1016 | 1014 | 1013 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
7° | 20° | 8° | 20° | 9° | 18° | 9° | 13° | 6° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.5 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 19 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 10° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1020 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1019 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
Dinsdag 20 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | |
08 : 11 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1017 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1015 hPa | |
Woensdag 21 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1014 hPa | |
Donderdag 22 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
08 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 13° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1017 hPa | |
Zaterdag 24 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1011 hPa |
Zondag 25 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 1.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 16° | 1.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
Maandag 26 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 16° | 2.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 15° | 2.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1013 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1013 hPa | |
Dinsdag 27 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1013 hPa |
08 : 14 | Helder | ![]() | 18° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 14° | 4.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa |
20 : 02 | Regen, Helder | ![]() | 11° | 6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1008 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data