Temperatuur: -0,5°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 2,1 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 91% |
Luchtdruk: Bestendig 1006,4 hPa |
Verwachting van: 28-11-2023 16:45 | Din 28 | Woensdag 29-11-2023 |
Donderdag 30-11-2023 |
Vrijdag 01-12-2023 |
Zaterdag 02-12-2023 |
Zondag 03-12-2023 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 2 | -4 | 0 | -3 | -1 | -5 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 998 | 1004 | 1003 | 1003 | 1006 | 1009 | 1014 | 1016 | 1016 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 5.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 1 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Natte sneeuw | Bewolkt | Mist | Bewolkt | Mist | Bewolkt | Bewolkt | Helder | Helder | Licht bewolkt |
0° | 2° | -4° | 0° | -3° | -1° | -5° | 1° | -1° | 2° |
5.8 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 28 november 2023
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Natte sneeuw, Helder | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
22 : 01 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 3.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa |
Woensdag 29 november 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
04 : 07 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 2.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
07 : 10 | Wat ijsregen, Helder | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1001 hPa | |
10 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1003 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1004 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1004 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
22 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
Donderdag 30 november 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1003 hPa | |
04 : 07 | Mist | ![]() | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1003 hPa | |
07 : 10 | Mist | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1004 hPa | |
10 : 13 | Mist | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1004 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | -1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
19 : 22 | Mist | ![]() | -2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1004 hPa | |
22 : 01 | Mist | ![]() | -2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1004 hPa | |
Vrijdag 01 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Mist | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1005 hPa | |
04 : 07 | Mist | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1006 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | -2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1007 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1009 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1012 hPa | |
Zaterdag 02 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1015 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1023 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1026 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1029 hPa | |
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1031 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1032 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1032 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1031 hPa | |
Donderdag 07 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1028 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1025 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data