Temperatuur: 1,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 88% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1022,4 hPa |
Verwachting van: 08-02-2025 00:59 | Vri 7 | Zaterdag 08-02-2025 |
Zondag 09-02-2025 |
Maandag 10-02-2025 |
Dinsdag 11-02-2025 |
Woensdag 12-02-2025 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | -1 | 3 | -3 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1022 | 1024 | 1028 | 1031 | 1030 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1025 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder |
1° | 7° | 0° | 6° | 0° | 4° | -1° | 3° | -3° | 2° |
- | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 08 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
Zondag 09 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1028 hPa |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1030 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1032 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
Maandag 10 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | |
Dinsdag 11 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | |
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Sneeuw, Helder | ![]() | -3° | 1.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1020 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1019 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -1° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1017 hPa |
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat sneeuw | ![]() | -2° | 0.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1016 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1016 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1017 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1017 hPa | |
Zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1018 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1018 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1017 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1016 hPa | |
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1014 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1013 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1015 hPa | |
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 0 bft - Kalm vanuit Oosten | 1016 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1018 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data