Temperatuur: 13,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 90% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1026,6 hPa |
Verwachting van: 16-06-2025 22:11 | Maa 16 | Dinsdag 17-06-2025 |
Woensdag 18-06-2025 |
Donderdag 19-06-2025 |
Vrijdag 20-06-2025 |
Zaterdag 21-06-2025 |
|||||||||||||||
Twello | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 11 | 26 | 13 | 25 | 12 | 21 | 10 | 21 | 10 | 23 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1023 | 1023 | 1024 | 1028 | 1028 | 1030 | 1027 | 1027 | 1024 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt | Helder | Bewolkt |
11° | 26° | 13° | 25° | 12° | 21° | 10° | 21° | 10° | 23° |
- | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 17 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1026 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1026 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1025 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1024 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1024 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1023 hPa | |
Woensdag 18 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1023 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa |
20 : 23 | Helder | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
Donderdag 19 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
08 : 11 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
Vrijdag 20 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 13° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1030 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
Zaterdag 21 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
Zondag 22 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 27° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1024 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 27° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1023 hPa | |
Maandag 23 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 30° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 30° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1019 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1019 hPa | |
Dinsdag 24 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 26° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1019 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
Woensdag 25 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 29° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 29° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa | |
20 : 02 | Motregen, Helder | ![]() | 20° | 0.8 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1013 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data