|
Temperatuur: 2,6°C |
Wind:
ZO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 1,0 mm |
Vochtigheid: 96% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1017,8 hPa |
|
| Gedeeltelijk bewolkt |
|
|
2,6°C
koud Voelt aan als: 3°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 3,7°C (05:32) | 1,3°C (00:00) |
| Gisteren: | 7,7°C (12:52) | -0,6°C (00:00) |
| maand: | 16,8°C | -0,6°C |
| jaar: | 37,1°C | -6,8°C |
Regen vandaag:1,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,0 mm
Deze maand:25,6 mm
Jaar totaal:700,2 mm
Wind vanuit ZO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 06:14
Zon:
08:02
16:39
Daglicht (uu:mm): 8:36 ( -3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 96%
Dauwpunt: 2,0°C
Barometer: 1017,8 hPa
Trend: Langzaam dalend
| Verwachting van: 18-11-2025 07:35 | Dinsdag 18-11-2025 |
Woensdag 19-11-2025 |
Donderdag 20-11-2025 |
Vrijdag 21-11-2025 |
Zaterdag 22-11-2025 |
Zon 23 | |||||||||||||||
| Twello | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | -1 | 3 | -2 | 2 | -4 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1011 | 1001 | 1002 | 1007 | 1011 | 1021 | 1027 | 1025 | 1019 | 1009 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.6 | 4.3 | 2.9 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 4 |
4 | 2 |
3 | 1 |
1 | 2 |
3 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
| Motregen, Helder | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Wat ijsregen, Helder | Bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Helder |
| 5° | 2° | 6° | 0° | 5° | -1° | 3° | -2° | 2° | -4° |
| 0.6 mm | 4.3 mm | 2.9 mm | - | 0.9 mm | - | - | - | - | - |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
1 Bft |
1 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 18 november 2025
08:02
16:39 Dag lengte: 08:36
| ||||||
| 13 : 16 | Motregen, Helder | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | ||
| 16 : 19 | Motregen, Helder | 2° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 22 : 01 | Bewolkt | 2° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
Woensdag 19 november 2025
08:04
16:37 Dag lengte: 08:33
| ||||||
| 01 : 04 | Wat regen mogelijk | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | ||
| 04 : 07 | Wat regen mogelijk | 4° | 4.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | |
| 07 : 10 | Wat regen mogelijk | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | ||
| 10 : 13 | Wat regen mogelijk | 6° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa | |
| 13 : 16 | Wat regen mogelijk | 4° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1000 hPa | ||
| 16 : 19 | Wat regen mogelijk | 3° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1002 hPa | |
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1004 hPa | ||
| 22 : 01 | Licht bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1005 hPa | ||
Donderdag 20 november 2025
08:06
16:36 Dag lengte: 08:30
| ||||||
| 01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1006 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1007 hPa | ||
| 07 : 10 | Bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1008 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 5° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
| 13 : 16 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 16 : 19 | Wat ijsregen, Helder | 0° | 0.7 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1011 hPa | |
| 19 : 22 | Wat ijsregen, Helder | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1013 hPa | ||
| 22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1015 hPa | ||
Vrijdag 21 november 2025
08:07
16:35 Dag lengte: 08:27
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1021 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1026 hPa | ||
| 13 : 19 | Licht bewolkt | -1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1027 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1027 hPa | ||
Zaterdag 22 november 2025
08:09
16:34 Dag lengte: 08:24
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | -2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | ||
| 13 : 19 | Licht bewolkt | -1° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | -3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | ||
Zondag 23 november 2025
08:11
16:33 Dag lengte: 08:22
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | -4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 0° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
| 13 : 19 | Sneeuw | 1° | 1.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 990 hPa | ||
Maandag 24 november 2025
08:12
16:32 Dag lengte: 08:19
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 986 hPa | |
| 07 : 13 | Natte sneeuw | 2° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 985 hPa | |
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk | 1° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 988 hPa | |
| 19 : 01 | Wat ijsregen | 1° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 993 hPa | |
Dinsdag 25 november 2025
08:14
16:31 Dag lengte: 08:17
| ||||||
| 01 : 07 | Wat ijsregen | 3° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 998 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1002 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1006 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1009 hPa | ||
Woensdag 26 november 2025
08:15
16:30 Dag lengte: 08:14
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1016 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1018 hPa | ||
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
Donderdag 27 november 2025
08:17
16:29 Dag lengte: 08:12
| ||||||
| 01 : 07 | Licht bewolkt | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
| 07 : 13 | Wat regen mogelijk | 4° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data