Temperatuur: -0,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,8 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 91% |
Luchtdruk: Bestendig 1006,5 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Dinsdag 28 November 2023 - 14:34 Volgende versie om: Dinsdag 28 November 2023 - 20:34 |
deze namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Enkele wolken | Bewolkt | Enkele wolken | Mist | Mist | Bewolkt | Mist | |
0° | 2° | 2° | 2° | -2° | -4° | -4° | -1° | -2° | -2° |
- | 3.3 mm | 2.5 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-24 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() ZO-4 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() Z-4 km/h |
![]() O-5 km/h |
Dinsdag 28 November 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 1007 hPa | ||
Woensdag 29 November 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 3.3 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 88% | 1003 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 2.5 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 999 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 77% | 1003 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 93% | 1005 hPa | |
Donderdag 30 November 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 96% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Mist | ![]() | -4° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 98% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 98% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 98% | 1004 hPa | |
Vrijdag 01 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Mist | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 98% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Mist | ![]() | -4° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 97% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 91% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 94% | 1010 hPa | |
Zaterdag 02 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -5° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 97% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 72% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 1016 hPa | |
Zondag 03 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 1017 hPa | |
Maandag 04 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 1018 hPa | |
Dinsdag 05 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 95% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 76% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 1027 hPa | |
Woensdag 06 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 1 km/h - Z Zwak | 99% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 97% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 90% | 1033 hPa | |
Donderdag 07 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 89% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 80% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 57% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 45% | 1023 hPa | |
Vrijdag 08 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 46% | 1021 hPa |
Dinsdag 28 November 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 39% | 1007 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 89% | 41% | 1007 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 90% | 74% | 1006 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1005 hPa | |
21-22 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1005 hPa |
22-23 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1004 hPa |
Woensdag 29 November 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1004 hPa |
00-01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1003 hPa |
01-02 | winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 1.1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1002 hPa |
02-03 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1001 hPa |
03-04 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 89% | 99% | 1001 hPa |
04-05 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 89% | 98% | 1000 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 88% | 83% | 999 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 89% | 64% | 999 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 89% | 15% | 999 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 91% | 26% | 1000 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 89% | 17% | 1001 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 86% | 18% | 1002 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 81% | 53% | 1003 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 77% | 64% | 1003 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 76% | 93% | 1004 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 75% | 100% | 1004 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 88% | 98% | 1004 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 84% | 80% | 1005 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 88% | 93% | 1005 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 93% | 53% | 1005 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 94% | 21% | 1005 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 94% | 25% | 1005 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 95% | 90% | 1005 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 96% | 59% | 1005 hPa | |
Donderdag 30 November 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 12% | 1005 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 1% | 1005 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 96% | 3% | 1004 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 96% | 26% | 1004 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 97% | 32% | 1004 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | -4° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 97% | 97% | 1003 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | -4° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 97% | 98% | 1003 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | -4° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1004 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | -4° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1004 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1004 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1005 hPa | |
11-12 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1004 hPa | |
12-13 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1004 hPa | |
13-14 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 1004 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1004 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1004 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1004 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1004 hPa | |
18-19 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1004 hPa | |
19-20 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1004 hPa | |
20-21 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1004 hPa | |
21-22 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1004 hPa | |
22-23 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 99% | 100% | 1005 hPa | |
Vrijdag 01 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1005 hPa | |
00-01 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1005 hPa | |
01-02 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1005 hPa | |
02-03 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1005 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1005 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1006 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | -4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |