|
Temperatuur: 8,3°C |
Wind:
Z0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 96% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1021,4 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Donderdag 11 December 2025 - 00:16 Volgende versie om: Donderdag 11 December 2025 - 06:16 |
| deze nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
| Enkele wolken | Bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken |
| 7° | 9° | 6° | 4° | 5° | 9° | 9° | 8° | 9° | 10° |
| - | - | - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | - | - | 0.1 mm | - |
ZW-15 km/h |
ZW-16 km/h |
Z-12 km/h |
Z-11 km/h |
ZO-13 km/h |
Z-13 km/h |
ZW-9 km/h |
Z-12 km/h |
ZW-14 km/h |
ZW-13 km/h |
Donderdag 11 December 2025
08:35
16:22 Dag lengte: 7:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 92% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 1022 hPa | |||
Vrijdag 12 December 2025
08:36
16:22 Dag lengte: 7:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - ZO Matig | 99% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 13 km/h - Z Matig | 92% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1022 hPa | |||
Zaterdag 13 December 2025
08:37
16:22 Dag lengte: 7:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 10° | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 6° | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 1027 hPa | |||
Zondag 14 December 2025
08:38
16:23 Dag lengte: 7:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 19 km/h - ZW Matig | 88% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 20 km/h - ZW Matig | 79% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - ZW Matig | 77% | 1018 hPa | |||
Maandag 15 December 2025
08:38
16:23 Dag lengte: 7:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 18 km/h - Z Matig | 94% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - Z Matig | 76% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 7° | 15 km/h - Z Matig | 84% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 16 December 2025
08:39
16:23 Dag lengte: 7:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 14 km/h - Z Matig | 87% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 6° | 15 km/h - Z Matig | 90% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - Z Matig | 82% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 9° | 14 km/h - Z Matig | 88% | 1013 hPa | |||
Woensdag 17 December 2025
08:40
16:23 Dag lengte: 7:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 89% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Druilerige regen | 7° | 0.7 mm | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 9° | 0.6 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 98% | 1017 hPa | ||
Donderdag 18 December 2025
08:41
16:23 Dag lengte: 7:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - Z Matig | 96% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 76% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - Z Matig | 77% | 1017 hPa | |||
Vrijdag 19 December 2025
08:41
16:24 Dag lengte: 7:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 23 km/h - Z Matig | 74% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - Z Matig | 75% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 73% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - ZW Matig | 86% | 1017 hPa | |||
Zaterdag 20 December 2025
08:42
16:24 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 6° | 21 km/h - Z Matig | 94% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 9° | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 1024 hPa | |||
Donderdag 11 December 2025
08:35
16:22 Dag lengte: 7:48
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 01-02 | Helder | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 33% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 79% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 44% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 3% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 3% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 32% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 78% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 13 km/h - ZW Matig | 86% | 32% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 7° | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 7% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 11% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 5° | 11 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 85% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1022 hPa | |||
Vrijdag 12 December 2025
08:36
16:22 Dag lengte: 7:47
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 4° | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 5° | 12 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 5° | 13 km/h - ZO Matig | 99% | 100% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Lichte regen | 6° | 0.3 mm | 12 km/h - ZO Zwak | 98% | 98% | 1020 hPa | ||
| 09-10 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - Z Matig | 90% | 99% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 10° | 11 km/h - Z Zwak | 91% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 9° | 11 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 13 December 2025
08:37
16:22 Dag lengte: 7:46
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - W Zwak | 92% | 20% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 9° | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 0% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 9° | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 0% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 10° | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 2% | 1027 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |