Temperatuur: 19,8°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 3,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,3 mm |
Vochtigheid: 66% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1024,5 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Zaterdag 30 September 2023 - 15:26 Volgende versie om: Zaterdag 30 September 2023 - 21:26 |
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | |
16° | 15° | 14° | 21° | 18° | 16° | 14° | 21° | 18° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZW-5 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() Z-11 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() Z-15 km/h |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 83% | 1026 hPa | ||
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 68% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 87% | 1021 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 93% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 76% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 90% | 1016 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 83% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 70% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 1.1 mm | ![]() | 29 km/h - W Matig | 75% | 1013 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 67% | 1018 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 72% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 79% | 1023 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 60% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 73% | 1023 hPa |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 84% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 65% | 1024 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 82% | 1025 hPa |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 95% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 65% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 1025 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 71% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 91% | 1026 hPa | |
Zondag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 98% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - ZW Zwak | 100% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 82% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 93% | 1031 hPa | |
Maandag 09 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 95% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 74% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 1028 hPa | |
Dinsdag 10 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 90% | 1026 hPa |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 66% | 97% | 1026 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 67% | 100% | 1026 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 71% | 93% | 1025 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 78% | 100% | 1025 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1026 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1026 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 88% | 100% | 1026 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 1025 hPa | |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 79% | 75% | 1025 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1025 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 78% | 99% | 1024 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1024 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 80% | 99% | 1024 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 80% | 97% | 1024 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 82% | 22% | 1023 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 83% | 14% | 1023 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 7% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 81% | 18% | 1023 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 77% | 89% | 1023 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 73% | 57% | 1023 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 71% | 82% | 1023 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 68% | 85% | 1023 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 66% | 95% | 1022 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 67% | 97% | 1022 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 68% | 92% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 73% | 89% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 80% | 86% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 87% | 55% | 1021 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 89% | 90% | 1021 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 90% | 93% | 1021 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 89% | 91% | 1021 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 89% | 42% | 1021 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 90% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 91% | 10% | 1021 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 98% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 1020 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1020 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 93% | 99% | 1020 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 79% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 78% | 100% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 77% | 100% | 1019 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 76% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 77% | 100% | 1018 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 74% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 74% | 100% | 1017 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 83% | 53% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 84% | 96% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 90% | 43% | 1016 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 91% | 85% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 88% | 99% | 1014 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 85% | 100% | 1014 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1010 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1009 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1008 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 69% | 96% | 1007 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 65% | 98% | 1007 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |