Temperatuur: 17,3°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 2,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 85% |
Luchtdruk: Bestendig 1015,3 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Zaterdag 12 Juli 2025 - 09:16 Volgende versie om: Zaterdag 12 Juli 2025 - 15:16 |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Miezerig | Lichte regen, onweer mogelijk | |
24° | 21° | 16° | 17° | 23° | 21° | 16° | 17° | 25° | 22° |
- | 0.1 mm | - | - | 0.2 mm | 2.1 mm | - | 0.1 mm | 0.7 mm | 1 mm |
![]() NW-19 km/h |
![]() N-21 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() NO-1 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-9 km/h |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 24° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 53% | 1014 hPa | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - N Matig | 64% | 1012 hPa |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 88% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 90% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 62% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 2.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 74% | 1011 hPa |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 95% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - NO Zwak | 92% | 1013 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 25° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 54% | 1013 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 22° | 1 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 75% | 1014 hPa |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 75% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 72% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 47% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 48% | 1016 hPa | |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 78% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 74% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Regen | ![]() | 15° | 10.6 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 97% | 1009 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 18° | 6.3 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 78% | 1010 hPa |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 94% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 94% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 58% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.6 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 72% | 1011 hPa |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 92% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 84% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 75% | 1013 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 19° | 1.1 mm | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 80% | 1012 hPa |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 96% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 94% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 68% | 1011 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 74% | 1011 hPa | |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 94% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 60% | 1015 hPa |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 66% | 1017 hPa | |
Maandag 21 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 94% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 94% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 59% | 1020 hPa |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 75% | 93% | 1016 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 67% | 86% | 1015 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 57% | 96% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 53% | 95% | 1014 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 53% | 98% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 54% | 65% | 1013 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 53% | 35% | 1013 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 54% | 57% | 1013 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 59% | 100% | 1012 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 62% | 93% | 1012 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 64% | 96% | 1012 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 66% | 96% | 1012 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 72% | 9% | 1012 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 79% | 3% | 1012 hPa | |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 83% | 92% | 1013 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 86% | 78% | 1012 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 88% | 9% | 1012 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 20% | 1012 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 12% | 1012 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1011 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 80% | 1011 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 13% | 1011 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 90% | 67% | 1011 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 86% | 88% | 1011 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 79% | 35% | 1011 hPa |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 71% | 88% | 1011 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 66% | 85% | 1011 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 62% | 20% | 1011 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 62% | 41% | 1011 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 62% | 38% | 1011 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 60% | 35% | 1011 hPa | |
16-17 | Regenbuien | ![]() | 21° | 1.7 mm | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 74% | 69% | 1011 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 71% | 27% | 1011 hPa | |
18-19 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 58% | 1011 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 74% | 86% | 1011 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 79% | 100% | 1011 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 84% | 100% | 1012 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 88% | 93% | 1012 hPa | |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 91% | 14% | 1012 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 93% | 10% | 1012 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 95% | 8% | 1012 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 96% | 50% | 1012 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 97% | 49% | 1012 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 98% | 36% | 1012 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 99% | 55% | 1012 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
1 km/h - NO Zwak | 92% | 96% | 1013 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 85% | 64% | 1013 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 76% | 82% | 1013 hPa | |
10-11 | Druilerige regen | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 70% | 99% | 1013 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 64% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 58% | 96% | 1013 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 54% | 91% | 1013 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 25° | 0.4 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 52% | 100% | 1013 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 55% | 94% | 1013 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 59% | 45% | 1013 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 61% | 43% | 1013 hPa | |
18-19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 72% | 46% | 1014 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 75% | 28% | 1014 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 81% | 17% | 1014 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 85% | 6% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 88% | 18% | 1014 hPa | |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 87% | 86% | 1015 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 78% | 40% | 1015 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 75% | 21% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |