Temperatuur: 20,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 46% |
Luchtdruk: Bestendig 1025,7 hPa |
De weersverwachtingen voor: Twello, Gelderland |
Gewijzigd: Maandag 28 April 2025 - 15:17 Volgende versie om: Maandag 28 April 2025 - 21:17 |
deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | |
16° | 10° | 10° | 20° | 18° | 12° | 12° | 22° | 20° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-6 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() ZO-6 km/h |
Maandag 28 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 69% | 1027 hPa | ||
Dinsdag 29 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 91% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 93% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 54% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 72% | 1025 hPa | |
Woensdag 30 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 93% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 94% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 58% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 70% | 1021 hPa | |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 81% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 88% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 47% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 61% | 1015 hPa | |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 68% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 1.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 89% | 1017 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 71% | 1020 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 67% | 1022 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 93% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - NO Zwak | 99% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 53% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 66% | 1019 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 91% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 73% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 54% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 66% | 1020 hPa | |
Maandag 05 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 76% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 74% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 61% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 64% | 1017 hPa | |
Dinsdag 06 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 87% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 89% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 58% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 64% | 1013 hPa | |
Woensdag 07 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 71% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 79% | 1013 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 45% | 1016 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 54% | 1019 hPa | |
Donderdag 08 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 74% | 1021 hPa |
Maandag 28 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 59% | 94% | 1027 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 69% | 99% | 1027 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 74% | 100% | 1027 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 77% | 86% | 1028 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 80% | 100% | 1028 hPa | |
Dinsdag 29 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 84% | 100% | 1028 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 87% | 84% | 1028 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1028 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 92% | 98% | 1028 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 93% | 95% | 1028 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 94% | 83% | 1028 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 96% | 83% | 1028 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 97% | 51% | 1028 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 93% | 83% | 1028 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 87% | 85% | 1028 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 78% | 21% | 1028 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 67% | 71% | 1028 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 61% | 95% | 1028 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 58% | 76% | 1028 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 54% | 80% | 1028 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 52% | 0% | 1027 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 52% | 21% | 1027 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 53% | 63% | 1026 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 57% | 94% | 1026 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 64% | 24% | 1025 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 72% | 10% | 1025 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 80% | 23% | 1026 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 85% | 34% | 1026 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 85% | 37% | 1026 hPa | |
Woensdag 30 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 86% | 18% | 1026 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 93% | 3% | 1026 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 95% | 1% | 1026 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 97% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 98% | 0% | 1025 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 98% | 21% | 1025 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 98% | 83% | 1025 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 94% | 99% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 86% | 100% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 76% | 93% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 67% | 49% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 61% | 30% | 1025 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 58% | 31% | 1024 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 54% | 28% | 1024 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 52% | 17% | 1023 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 49% | 23% | 1022 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 49% | 39% | 1022 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 58% | 46% | 1022 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 70% | 51% | 1021 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 75% | 72% | 1022 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 77% | 91% | 1022 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 77% | 46% | 1022 hPa | |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 80% | 3% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 80% | 11% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 81% | 42% | 1022 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 84% | 67% | 1022 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 87% | 8% | 1022 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 91% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 92% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 91% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 88% | 0% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |